Опис даних та графік поширення
млн грн
06.06 | 05.06 | 04.06 | 03.06 | 02.06 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 223 771 | 239 077 | 243 401 | 247 351 | 258 959 |
зміна до попереднього дня | -15 306 | -4 323 | -3 950 | -11 608 | 10 456 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -33 248 | -17 740 | -3 225 | -8 452 | -4 928 |
1.1 Інструменти постійного доступу | -28 772 | -13 260 | 2 239 | -3 116 | 9 763 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | -500 | 500 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
повернення | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | -28 772 | -12 760 | 1 739 | -3 116 | 9 763 |
залучення | -483 262 | -454 490 | -441 730 | -443 469 | -440 353 |
погашення | 454 490 | 441 730 | 443 469 | 440 353 | 450 116 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 167 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 167 |
залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 167 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -4 476 | -4 480 | -5 464 | -5 336 | -4 524 |
2. Автономні чинники | 17 942 | 13 417 | -725 | -3 156 | 15 385 |
2.1 Зміна обсягу готівки | -2 507 | -1 628 | 918 | 1 398 | -1 144 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 20 396 | 14 853 | -1 883 | -5 110 | 16 204 |
2.3. Інші операції | 53 | 192 | 240 | 556 | 324 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 05.06 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 31 475 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 414 |
інші кредити | 30 061 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 544 021 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 454 490 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 89 531 |
млн грн
на початок дня |
05.06 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
10 801 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.05.2025 по 10.06.2025 |
560 700 |