Опис даних та графік поширення
млн грн
01.07 | 30.06 | 27.06 | 26.06 | 25.06 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 238 511 | 272 614 | 255 036 | 255 188 | 264 770 |
зміна до попереднього дня | -34 103 | 17 578 | -152 | -9 582 | 21 351 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -16 954 | -131 | 3 040 | -8 274 | 16 344 |
1.1 Інструменти постійного доступу | -7 690 | 21 310 | 6 496 | -1 412 | 22 549 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | -7 690 | 21 310 | 6 496 | -1 412 | 22 549 |
залучення | -436 648 | -428 958 | -450 268 | -456 764 | -455 352 |
погашення | 428 958 | 450 268 | 456 764 | 455 352 | 477 901 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | -12 318 | 0 | 0 | -10 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | -12 318 | 0 | 0 | 0 |
залучення | 0 | -12 318 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -9 264 | -9 123 | -3 456 | -6 862 | -6 195 |
2. Автономні чинники | -17 149 | 17 708 | -3 192 | -1 308 | 5 007 |
2.1 Зміна обсягу готівки | 2 600 | -1 223 | -2 022 | -12 | -213 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | -20 149 | 18 350 | -1 292 | -1 545 | 5 024 |
2.3. Інші операції | 400 | 581 | 122 | 249 | 196 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 30.06 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 31 427 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 414 |
інші кредити | 30 013 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 531 866 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 428 958 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 102 908 |
млн грн
на початок дня |
30.06 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
1 190 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.06.2025 по 10.07.2025 |
565 315 |