Національний банк складає статистику зовнішнього сектору, щоб відобразити участь України в міжнародному обміні товарами, послугами та капіталом. Статистика зовнішнього сектору висвітлює інформацію про економічні відносини України з рештою країн світу. Статистична база даних Національного банку використовується для прийняття рішень з економічної політики України.
Національний банк складає статистику зовнішнього сектору за такими напрямками:
Статистика зовнішнього сектору складається на основі шостого видання Керівництво з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції (МВФ, 2009) та "Статистики зовнішнього боргу. Керівництво для укладачів та користувачів" (МВФ, 2013). Концептуальна основа статистики зовнішнього сектору погоджена з Системою національних рахунків 2008, "Керівництвом зі статистики державних фінансів" (МВФ, 2014) та Керівництво з грошово-кредитної та фінансової статистики і довідника зі складання (МВФ, 2016).
Статистика зовнішнього сектору України за методологією 6-го видання "Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції" (МВФ, 2009)
Показники / Період | місяць | квартал | рік | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Платіжний баланс | |||||||||
Огляд платіжного балансу України | 10’2024 | III-2024 | 2023 | ||||||
Платіжний баланс України | 10’2024 | xlsx | III-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||
Зовнішня торгівля | 10’2024 | xlsx | III-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||
Зовнішня торгівля з країнами ЄС | II-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Валютна структура розрахунків за статтями поточного рахунку | II-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Сезонно скориговані дані поточного рахунку | II-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Грошові перекази | 10’2024 | xlsx | IІ-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||
Міжнародна інвестиційна позиція | IІ-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Прямі інвестиції | |||||||||
Прямі інвестиції за інструментами та секторами | IІ-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Прямі інвестиції в Україну | |||||||||
Операції за інструментами прямих інвестицій за регіонами, країнами світу та видами економічної діяльності | IІ-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Залишки за інструментами прямих інвестицій за регіонами, країнами світу та видами економічної діяльності | IІ-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Доходи від прямих інвестицій | IІ-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Регіональний розріз: | |||||||||
Залишки за регіонами у розрізі країн | IІ-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Залишки за регіонами за видами економічної діяльності | IІ-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Прямі інвестиції з України | |||||||||
Залишки за інструментами прямих інвестицій за регіонами, країнами світу та видами економічної діяльності | ІІ-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Зовнішній борг | |||||||||
Огляд зовнішнього боргу України | ІIІ-2024 | 2023 | |||||||
Валовий зовнішній борг України | ІIІ-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Короткостроковий зовнішній борг за залишковим терміном погашення | ІIІ-2024 | xlsx | 2023 | xlsx | |||||
Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю | 01.10.2024 | xlsx | |||||||
Інформація щодо вартості зовнішніх запозичень | III-2024 | xlsx |
Статистика зовнішнього сектору України за методологією 6-го видання "Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції" (МВФ, 2009) (у млн євро та млн українських гривень)
Показники / Період | місяць | квартал | рік | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Платіжний баланс | EUR | UAH | EUR | UAH | EUR | UAH | |||
Платіжний баланс України | 10’2024 | xlsx | xlsx | ІII-2024 | xlsx | xlsx | 2023 | xlsx | xlsx |
Зовнішня торгівля товарами | ІII-2024 | xlsx | xlsx | 2023 | xlsx | xlsx | |||
Зовнішня торгівля з країнами ЄС | ІII-2024 | xlsx | xlsx | 2023 | xlsx | xlsx | |||
Міжнародна інвестиційна позиція | II-2024 | xlsx | xlsx | 2023 | xlsx | xlsx | |||
Зовнішній борг | |||||||||
Валовий зовнішній борг України | ІII-2024 | xlsx | xlsx | 2023 | xlsx | xlsx | |||
Короткостроковий зовнішній борг за залишковим терміном погашення | ІII-2024 | xlsx | xlsx | 2023 | xlsx | xlsx |
Платіжний баланс та інші статистичні матеріали за методологією 5-го видання "Керівництва з платіжного балансу" (МВФ, 1993)
Показники / Період | місяць | квартал | рік | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Платіжний баланс України | 10’2015 | xlsx | II-2015 | xlsx | 2014 | xlsx | |||
Товарна структура експорту та імпорту | 10’2015 | xlsx | II-2015 | xlsx | 2014 | xlsx | |||
Міжнародна інвестиційна позиція | II-2015 | xlsx | 2014 | xlsx | |||||
Зовнішній борг України | II-2015 | xlsx | 2014 | xlsx | |||||
Динаміка поточного рахунку платіжного балансу без урахування тимчасово окупованої території України - АР Крим та м. Севастополя |
VI-2014 | xlsx | 2014 | xlsx | |||||
Динаміка платіжного балансу України за 1994-2014 роки | xlsx | xlsx |
Офіційний курс гривні до іноземних валют та показники валютного ринку України